<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlackerLotus.de</title>
	<atom:link href="http://www.blackerlotus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackerlotus.de</link>
	<description>News, WC3, MTG, IT, Computerwelt, Blog, Magic, PC, Computer, Warcraft, Blacker Lotus, BlackLotus, Black Lotus, PC,</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Temp0 &#8211; Just A Wish (SC Original Song)</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/temp0-just-a-wish-sc-original-song/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/temp0-just-a-wish-sc-original-song/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>&#160;</p> <p>Lyrics</p> <p>If all of this could happen, oh all the things that I would do With a wish, just a wish I would wish this song came true I would pass on all the millions and the power to abuse With a wish, just a wish and make this whole song come true</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/OTYJDfAn1kM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lyrics</strong></p>
<p>If all of this could happen, oh all the things that I would do<br />
With a wish, just a wish I would wish this song came true<br />
I would pass on all the millions and the power to abuse<br />
With a wish, just a wish and make this whole song come true</p>
<p>Boxer would be papa<br />
Jessica would be mom<br />
Day[9] would be my brother, and all my worries would be gone<br />
I would not be Plat no more, no I would be Grandmaster<br />
And every game I played or watched would have Tastosis as the caster</p>
<p>MarineKing would win &#8220;2&#8243; GSLs<br />
In his prime, yes it&#8217;s time Clide would win a few as well<br />
And I&#8217;d have Nada&#8217;s muscles, and his hair, then I&#8217;d hide<br />
Cuz the Brood War pros would migrate and destroy us till we cried</p>
<p>Don&#8217;t pinch me if I&#8217;m dreaming, I know it&#8217;s wishful thinking<br />
Uncle WhiteRa, teach me special tactics when you&#8217;re done drinking<br />
Oh it&#8217;s so exciting, I don&#8217;t know what&#8217;s next for me<br />
I swear I&#8217;ll find you Gracken, and GET YOU BACK THAT F4 KEY!</p>
<p>Chorus<br />
If all of this could happen, oh all the things that I would do<br />
With a wish, just a wish I would wish this song came true<br />
I would pass on all the millions and the power to abuse<br />
With a wish, just a wish to make this whole song come true</p>
<p>(A bunch of Oh Whoahs)<br />
Just a wish<br />
Just a wish<br />
Just a wish<br />
&#8212;<br />
I would quit my day job. Starcraft would be life<br />
Nestea as the best man, Lindsey Sporrer as my wife<br />
That would be so &#8220;excellent&#8221; yes that would be fantastic<br />
It could happen, when I say these things I&#8217;m not being sarcastic</p>
<p>iNcontroL would take an MLG<br />
and I bet that SeleCT would be singing songs about me<br />
I&#8217;d have Husky&#8217;s fanbase and his subs, I can try<br />
Thanks to every one of you for helping this wish come alive</p>
<p>Don&#8217;t pinch me if I&#8217;m dreaming, I know it&#8217;s wishful thinking<br />
Uncle WhiteRa, teach me special tactics when you&#8217;re done drinking<br />
Oh it&#8217;s so exciting, I don&#8217;t know what&#8217;s next for me<br />
I swear I&#8217;ll find you Gracken, and WE GON&#8217; GET THAT F4 KEY!</p>
<p>Chorus<br />
If all of this could happen, oh all the things that I would do<br />
With a wish, just a wish I would wish this song came true<br />
I would pass on all the millions and the power to abuse<br />
With a wish, just a wish to make this whole song come true</p>
<p>(A bunch of Oh Whoahs)<br />
Just a wish<br />
Just a wish<br />
Just a wish<br />
&#8212;<br />
All this that I&#8217;m hoping for<br />
I really don&#8217;t think it&#8217;s a lot to ask<br />
And cousin Catz, please come teach me to do that ultralisk drop harass<br />
My creep would spread automatically<br />
And Evershock? He would never be mad at me<br />
I wouldn&#8217;t need micro<br />
and there wouldn&#8217;t be a Deezer to snipe pros when they&#8217;re laddering<br />
Go go ya&#8217;ll!<br />
Every Terran that I played wouldn&#8217;t call any mules<br />
and their base would have no walls<br />
And colossi are so tall<br />
Make them just fall over when hit by a roach ball<br />
There&#8217;d be no cheese in my league<br />
Starcraft would be on TV<br />
Trust me, believing is key<br />
Oh, and Slasher would be even more bald</p>
<p>Chorus x2<br />
If all of this could happen, oh all the things that I would do<br />
With a wish, just a wish I would wish this song came true<br />
I would pass on all the millions and the power to abuse<br />
With a wish, just a wish to make this whole song come true</p>
<p>(A bunch of Oh Whoahs)<br />
Just a wish<br />
Just a wish<br />
Just a wish</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/temp0-just-a-wish-sc-original-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blizzard Entertainment &#8211; Keine BlizzCon im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/blizzard-entertainment-keine-blizzcon-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/blizzard-entertainment-keine-blizzcon-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming News]]></category>
		<category><![CDATA[Activision Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[BlizzCon]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>
		<category><![CDATA[World of WarCraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Entwickler Blizzard Entertainment veranstaltet im jährlichen Rhythmus die sogenannte BlizzCon. Dabei handelt es sich um eine Art Hausmesse des Studios, bei der neue Spiele oder zumindest neue Inhalte für bereits bekannte Spiele angekündigt werden, Wettbewerbe stattfinden und vieles mehr. Doch in diesem Jahr wird es keine BlizzCon geben.</p> <p>Dies gab der Entwickler jetzt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blackerlotus.de/wp-content/uploads/2009/08/blizzard-logo-white.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="blizzard-logo-white" src="http://www.blackerlotus.de/wp-content/uploads/2009/08/blizzard-logo-white.gif" alt="" width="300" height="178" /></a>Der Entwickler Blizzard Entertainment veranstaltet im jährlichen Rhythmus die sogenannte BlizzCon. Dabei handelt es sich um eine Art Hausmesse des Studios, bei der neue Spiele oder zumindest neue Inhalte für bereits bekannte Spiele angekündigt werden, Wettbewerbe stattfinden und vieles mehr. Doch in diesem Jahr wird es keine BlizzCon geben.</p>
<p>Dies gab der Entwickler jetzt auf der <a href="http://us.battle.net/blizzcon/en/blog/4338369/2012_Battlenet_World_Championship_Event-1_25_2012#blog" target="_blank">offiziellen Webseite</a> bekannt. Der extrem vollgepackte Zeitplan in diesem Jahr habe Blizzard zu dieser Entscheidung bewogen. Die nächste BlizzCon werde demnach erst 2013 stattfinden.</p>
<p>Diese Entscheidung lässt Platz für Spekulationen. Hat Blizzard Entertainment in diesem Jahr tatsächlich ein so volles Programm? Dies ist durchaus möglich. Der Release des Action-Rollenspiels Diablo 3 ist noch weiterhin für das erste Quartal 2012 geplant, obwohl noch immer kein konkreter Release-Termin feststeht. Selbiges gilt für das Strategiespiel StarCraft 2: Heart of the Swarm , das ebenfalls noch in diesem Jahr erwartet wird.</p>
<p>Des Weiteren arbeitet Blizzard fieberhaft an dem Addon Mists of Pandaria für das Online-Rollenspiel World of WarCraft . Da das finale Inhalts-Update für World of WarCraft: Cataclysm bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das vierte Erweiterungs-Pack ebenfalls noch 2012 auf den Markt kommt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=86&amp;pk=2564149" target="_blank">GameStar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/blizzard-entertainment-keine-blizzcon-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bestwerte für YouTube</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/neue-bestwerte-fur-youtube/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/neue-bestwerte-fur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<p>Traditionell verkündet YouTube respektive der Mutterkonzern Google zum Geburtstag der Plattform im Mai aktuelle Zugriffszahlen und weitere Statistiken. Zwar ist es erst in knapp vier Monaten so weit, neue Werte gibt es dennoch schon. Diese stammen laut Reuters von Google selbst und sollten demnach korrekt sein.</p> <p>Die Zahl der aufgerufenen Videos pro Tag hat den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blackerlotus.de/wp-content/uploads/2009/11/YouTube.svg.png"><img class="alignleft size-full wp-image-120" title="YouTube.svg" src="http://www.blackerlotus.de/wp-content/uploads/2009/11/YouTube.svg.png" alt="" width="200" height="79" /></a>Traditionell verkündet YouTube respektive der Mutterkonzern Google zum Geburtstag der Plattform im Mai aktuelle Zugriffszahlen und weitere Statistiken. Zwar ist es erst in knapp vier Monaten so weit, neue Werte gibt es dennoch schon. Diese stammen laut Reuters von Google selbst und sollten demnach korrekt sein.</p>
<p>Die Zahl der aufgerufenen Videos pro Tag hat den Angaben zufolge mittlerweile die Marke von vier Milliarden überschritten, eine Steigerung um ein Drittel seit dem vergangenen Mai. Ebenfalls deutlich zugenommen hat der Umfang der von Nutzern und YouTube selbst hochgeladenen Videos. Waren es hier vor acht Monaten noch 48 Stunden pro Minute, sind es nun mittlerweile 60 Stunden, ein Plus von 25 Prozent.</p>
<p>Allerdings sollen bei weitem noch nicht alle Videos Einnahmen generieren: Lediglich drei Milliarden pro Woche würden Google durch Werbung Geld einbringen, so Reuters. Unklar ist, welchen Anteil die in der zweiten Hälfte 2011 eingeleiteten Veränderungen, zu denen unter anderem ein neues Layout sowie exklusive Inhalte zählen, haben. Im letzten Jahr hatte Google angekündigt, die Profitabilität des Video-Portals weiter steigern zu wollen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.computerbase.de/news/2012-01/neue-bestwerte-fuer-youtube/" target="_blank">ComputerBase</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/neue-bestwerte-fur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaUpload: FileSonic gibt auf, Rapidshare nicht</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/megaupload-filesonic-gibt-auf-rapidshare-nicht/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/megaupload-filesonic-gibt-auf-rapidshare-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Aus von Megaupload zieht immer weitere Kreise. Offenbar aus Angst vor einem ähnlichen Schicksal wie dem von Kim Schmitz haben die Betreiber von Filesonic ihren Dienst de facto eingestellt. Rapidshare hingegen zeigt sich nervenstark.</p> <p>Kim Schmitz, auch bekannt als &#8220;Kimble&#8221;, &#8220;Kim Tim Jim Vestor&#8221; oder &#8220;Kim Dotcom&#8221;, soll zusammen mit mindestens sechs Geschäftspartnern über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.chip.de/ii/1/4/2/2/5/0/3/0/fbi_banner-5d1d926064c1a4a4.jpg" alt="" width="384" height="288" />Das Aus von Megaupload zieht immer weitere Kreise. Offenbar aus Angst vor einem ähnlichen Schicksal wie dem von Kim Schmitz haben die Betreiber von Filesonic ihren Dienst de facto eingestellt. Rapidshare hingegen zeigt sich nervenstark.</p>
<p>Kim Schmitz, auch bekannt als &#8220;Kimble&#8221;, &#8220;Kim Tim Jim Vestor&#8221; oder &#8220;Kim Dotcom&#8221;, soll zusammen mit mindestens sechs Geschäftspartnern über seine Download-Plattform MegaUpload mehr als 175 Millionen Dollar verdient haben. Die amerikanische Staatsanwaltschaft wirft Schmitz &amp; Co. vor, dass sie auf dem Weg zu diesem Vermögen unter anderem Raubkopierer dafür bezahlten, dass sie ihre illegalen Kopien von Filmen, Musikstücken oder Software bei MegaUpload hochluden. Außerdem soll das Unternehmen zum Zwecke der Geldwäsche missbraucht worden sein.</p>
<p><strong>Keine Angst vor dem langen Arm der amerikanischen Justiz in der Schweiz</strong></p>
<p>Da man genau solche Praktiken bei Rapidshare laut eigener Aussage niemals angewendet hat, sieht sich das Schweizer Unternehmen auch nach dem Aus von MegaUpload nicht in Gefahr. Firmensprecher Daniel Raimer sagte gegenüber dem Technik-Magazin Ars Technica: &#8220;Wir sind auf Grund der Razzia weder besorgt noch verängstigt. Das File-Hosting an sich ist ein legales Geschäft.&#8221; Von einem technischen Standpunkt aus gesehen, sei Rapidshare nichts anderes als beispielsweise Microsoft SkyDrive. Zumindest die deutsche Rechtsprechung sieht dies bislang ebenso, was wohl die Gelassenheit der Rapidshare-Macher erklären dürfte.</p>
<p>Weitaus weniger entspannt sieht man die Lage bei FileSonic. Der amerikanische Dienst fürchtet offenbar, als nächster ins Visier der Ermittler zu geraten und hat aus diesem Grund mit sofortiger Wirkung alle Sharing-Optionen eingestellt. Ab sofort ist es nur noch möglich, bei FileSonic Dateien herunterzuladen, die man zuvor selbst heraufgeladen hat. Ein offizielles Statement zu diesem Schritt gibt es allerdings bislang noch nicht.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.chip.de/news/MegaUpload-FileSonic-gibt-auf-Rapidshare-nicht_53977418.html" target="_blank">Chip Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/megaupload-filesonic-gibt-auf-rapidshare-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Without MULEs (Without You SC2 Parody)</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/without-mules-without-you-sc2-parody/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/without-mules-without-you-sc2-parody/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[SC2]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/jRQbYgASjxM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/without-mules-without-you-sc2-parody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft 2: Storm Dodging</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/starcraft-2-storm-dodging/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/starcraft-2-storm-dodging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[SC2]]></category>
		<category><![CDATA[Skill]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>&#160;</p> <p>HOLY FUCK!!!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/cMAfBWrVyMM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-large;"><strong>HOLY FUCK</strong><strong>!!!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/starcraft-2-storm-dodging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verhängt Strafe gegen sich selbst</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/google-verhangt-strafe-gegen-sich-selbst/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/google-verhangt-strafe-gegen-sich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Googles Webspam-Team hat eine Strafe gegen eine von Googles eigenen Seiten verhängt, weil diese im Zuge einer Werbekampagne auftauchte, die gegen die Regeln für bezahlte Links verstieß. Der Vorfall ist einerseits peinlich für den Suchmaschinenbetreiber, genügt aber auch, um ein Exempel zu statuieren.</p> <p>Im Kern stellt sich Googles Werbekampagne damit (offiziell) wie folgt dar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.blackerlotus.de/wp-content/uploads/2010/04/Google-logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-255" title="Google-logo" src="http://www.blackerlotus.de/wp-content/uploads/2010/04/Google-logo-300x108.png" alt="" width="300" height="108" /></a>Googles Webspam-Team hat eine Strafe gegen eine von Googles eigenen Seiten verhängt, weil diese im Zuge einer Werbekampagne auftauchte, die gegen die Regeln für bezahlte Links verstieß. Der Vorfall ist einerseits peinlich für den Suchmaschinenbetreiber, genügt aber auch, um ein Exempel zu statuieren.</p>
<p>Im Kern stellt sich Googles Werbekampagne damit (offiziell) wie folgt dar: Google beauftragt eine Werbefirma (Essence Digital) mit der Verbreitung eines Chrome-Werbespots. Diese delegiert die Aufgabe an eine weitere ausführende Partei (Unruly Media) weiter, die für bezahlte Blog-Einträge sorgt und nicht sicherstellt, dass dabei wenigstens Googles eigene Werberegeln eingehalten werden. Google selbst hat es dabei anscheinend versäumt, die Ausführung der eigens in Auftrag gegebenen Werbekampagne zu kontrollieren, was nach Bekanntwerden des Fauxpas für viele Fragezeichen sorgte: Wenn das Unternehmen nämlich bei anderen Werbenden darauf besteht, die Richtlinien des Suchmaschinenbetreibers einzuhalten, selbst dazu aber nicht im Stande zu sein scheint, könnte man das durchaus infrage stellen.</p>
<p>Google zeigte sich angesichts der Ereignisse allerdings sehr konsequent und nutzt die Aufregung nun, um ein Exempel zu statuieren. Das Webspam-Team des Suchmaschinenbetreibers hat eine Strafe gegen die <a href="https://www.google.com/chrome/?brand=ECSA&amp;installdataindex=no-apps-yes-promo" target="_blank">Google-Seite zum Browser Chrome</a> verhängt. Zur Begründung heißt es von Matt Cutts in seinem <a href="https://plus.google.com/109412257237874861202/posts/NAWunDzJSHC" target="_blank">Google+-Eintrag zum Thema</a>, dass man einen Link auf die Chrome-Seite identifiziert habe, der gegen die besagten Richtlinien für bezahlte Links verstößt und deshalb den PageRank der Chrome-Seite manuell zurückgestuft habe. Mit dem Browser verwandte Suchen bei Google (beispielsweise nach „Browser“, „Chrome“ oder „Webbrowser“) führen in den regulären Suchergebnissen nicht mehr an erster Stelle auf die Chrome-Seite. Stattdessen wird Googles eigene Chrome-Seite teilweise erst in der Ergebnisliste auf hoher zweistelliger Position geführt. Die Strafe soll 60 Tage lang gelten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.computerbase.de/news/2012-01/google-verhaengt-strafe-gegen-sich-selbst/" target="_blank">ComputerBase</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/google-verhangt-strafe-gegen-sich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegale Downloads &#8211; Diese Spiele wurden am häufigsten runtergeladen</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/illegale-downloads-diese-spiele-wurden-am-haufigsten-runtergeladen/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/illegale-downloads-diese-spiele-wurden-am-haufigsten-runtergeladen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die englischsprachige Internetseite TorrentFreak hat eine Liste der Spiele veröffentlicht, die im Jahr 2011 am häufigsten illegal heruntergeladen wurden. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Torrent-Downloads, als Quellen sollen verschiedene BitTorrent-Internetseiten herangezogen worden sein. Die tatsächlichen Werte liegen also vermutlich höher.</p> <p>Bei den PC-Titeln übernimmt Crysis 2 mit 3,92 Millionen illegaler Downloads den ersten Platz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/3/3e/BitTorrent_Logo.svg/400px-BitTorrent_Logo.svg.png" alt="" width="400" height="105" />Die englischsprachige Internetseite <a title="TorrentFreak" href="http://torrentfreak.com/top-10-most-pirated-games-of-2011-111230/" target="_blank">TorrentFreak</a> hat eine Liste der Spiele veröffentlicht, die im Jahr 2011 am häufigsten illegal heruntergeladen wurden. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Torrent-Downloads, als Quellen sollen verschiedene BitTorrent-Internetseiten herangezogen worden sein. Die tatsächlichen Werte liegen also vermutlich höher.</p>
<p>Bei den PC-Titeln übernimmt Crysis 2 mit 3,92 Millionen illegaler Downloads den ersten Platz. Der Grund dafür ist ohne Zweifel die Tatsache, dass eine Beta-Version des Ego-Shooters knapp einen Monat vor der Veröffentlichung im März geleaked ist. <strong> <a title="Crysis 2" href="http://www.gamestar.de/spiele/crysis-2/45056.html">Crysis 2</a> </strong>ist gefolgt von den heiß erwarteten Shootern <strong> <a title="Call of Duty: Modern Warfare 3" href="http://www.gamestar.de/spiele/call-of-duty-modern-warfare-3/46650.html">Call of Duty: Modern Warfare 3</a> </strong>und <strong> <a title="Battlefield 3" href="http://www.gamestar.de/spiele/battlefield-3/45612.html">Battlefield 3</a> </strong>. Auch für die Konsolen gibt es jeweils eine Top 5-Liste. Die PlayStation 3 bleibt dabei außen vor, da die Zahlen vernachlässigbar sind.</p>
<p>BitTorrent-Downloads von PC-Spielen in 2011</p>
<ul>
<li>Crysis 2 (3.920.000)</li>
<li>Call of Duty: Modern Warfare 3 (3.650.000)</li>
<li>Battlefield 3 (3.510.000)</li>
<li><strong> <a title="FIFA 12" href="http://www.gamestar.de/spiele/fifa-12/46690.html">FIFA 12</a> </strong>(3.390.000)</li>
<li><strong> <a title="Portal 2 " href="http://www.gamestar.de/spiele/portal-2/45983.html">Portal 2</a> </strong>(3.240.000)</li>
</ul>
<p>Wii Game Downloads on BitTorrent in 2011</p>
<ul>
<li>Super Mario Galaxy 2 (1.280.000)</li>
<li>Mario Sports Mix (1.090.000)</li>
<li>Xenoblade Chronicles (950.000)</li>
<li>Lego Pirates of the Caribbean (870.000)</li>
<li>FIFA 12 (860.000)</li>
</ul>
<p>Top Xbox 360 Game Downloads on BitTorrent in 2011</p>
<ul>
<li>Gears of War 3 (890.000)</li>
<li>Call of Duty: Modern Warfare 3 (830.000)</li>
<li>Battlefield 3 (760.000)</li>
<li>Forza Motorsport 4 (720.000)</li>
<li>Kinect Sports: Season Two (690.000)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.gamestar.de/news/vermischtes/2563469/illegale_downloads.html">GameStar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackerlotus.de/illegale-downloads-diese-spiele-wurden-am-haufigsten-runtergeladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83 Millionen Alt-Handys in Deutschland</title>
		<link>http://www.blackerlotus.de/83-millionen-alt-handys-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.blackerlotus.de/83-millionen-alt-handys-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackerLotus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackerlotus.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die deutschen Verbraucher horten immer mehr Handys zu Hause. In den heimischen Schubladen, in Kellern und auf Speichern liegen derzeit rund 83 Millionen alte und ungenutzte Mobiltelefone. Im vergangenen Jahr waren es erst 72 Millionen. Das hat der Hightech-Verband BITKOM auf Basis einer aktuellen repräsentativen Umfrage hochgerechnet. „Viele Verbraucher heben ihre alten Mobiltelefone verständlicherweise zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Verbraucher horten immer mehr Handys zu Hause. In den heimischen Schubladen, in Kellern und auf Speichern liegen derzeit rund 83 Millionen alte und ungenutzte Mobiltelefone. Im vergangenen Jahr waren es erst 72 Millionen. Das hat der Hightech-Verband BITKOM auf Basis einer aktuellen repräsentativen Umfrage hochgerechnet. „Viele Verbraucher heben ihre alten Mobiltelefone verständlicherweise zunächst einmal auf, bevor sie zurückgegeben werden“, sagt BITKOM-Vizepräsident Volker Smid. Laut Umfrage tut dies jeder dritte Befragte (30 Prozent). „Allerdings können Althandys anderswo sinnvoll eingesetzt werden.“ Außerdem enthalten die Geräte zahlreiche wertvolle Rohstoffe, die in die Wertstoffkreisläufe zurückgeführt werden können.</p>
<p><img src="http://www.bitkom.org/files/documents/BIT_ALTHANDYS_download.jpg" alt="" width="828" height="580" /></p>
<p>Rund 80 Prozent der verwendeten Materialien in einem Mobiltelefon können wiederverwertet werden. Darunter sind auch wertvolle Metalle wie Gold, Silber und Kupfer sowie seltene Erden. „Zwar sind die Rohstoff-Mengen in jedem einzelnen Handy gering, in Summe kann daraus ein erheblicher Beitrag zum schonenden Umgang mit knappen Ressourcen werden“, so Smid.</p>
